lamb for raw feeding
Durch unsere spezielle Gefriertrocknungstechnik bleiben Geschmack, Aroma und Nährstoffe maximal erhalten, das Fleisch ist lange haltbar.
Lammherzen
47,8 % Rohprotein, 45,0 % Rohöle und -fette, 0,7 % Rohfaser, 3,1 % Rohasche, 1,5 % Kohlenhydrate
Entsprechend der gewünschten Fleischmenge dosieren. Das Trockengewicht entspricht ca. einem Viertel des Gewichtes vor Gefriertrocknung.
Beutel öffnen und Inhalt mit warmem Wasser übergießen. Für 100 g verwenden Sie ca. 270 ml Wasser. Nach ca. 10 Minuten einmal umrühren und dann weitere 5 Minuten warten. Bei trockener Fütterung ausreichend Trinkwasser zur Verfügung stellen.
Einzelfuttermittel für Hunde und Katzen
Beutel mit 350 g
Gewicht vor Gefriertrocknung: ca. 1,4 kg
Einheit | Wert | |
Natrium | % | 0,30 |
Kalium | % | 0,74 |
Magnesium | % | 0,05 |
Calcium | % | 0,02 |
Phosphor | % | 0,53 |
Chloride | % | 0,36 |
Iod | mg/kg | 0,39 |
Kupfer | mg/kg | 10,2 |
Eisen | mg/kg | 107 |
Zink | mg/kg | 44,7 |
Mangan | mg/kg | n.n. |
Selen | mg/kg | 0,44 |
Vitamin B1 | mg/kg | 10,3 |
Vitamin B2 | mg/kg | 21,5 |
Vitamin B6 | mg/kg | 5,69 |
Vitamin B12 | µg/kg | 105 |
Niacin | mg/kg | 206 |
Biotin | µg/kg | 103 |
Panthothensäure | mg/kg | 26,4 |
Folsäure | µg/kg | 638 |
Vitamin D3 | IE/kg | n.n. |
Vitamin E | mg/kg | 7,28 |
Vitamin K1 | µg/kg | 79,3 |
Vitamin C | mg/kg | n.n. |
Vitamin A | IE/kg | 1.220 |
n.n. = unter Nachweisgrenze
*) unterliegt natürlichen Schwankungen